

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
頂置式攪拌器RWD100E

產品應用:
● 高性能高要求,運行安全可靠,適合各類實驗室樣品攪拌,操作簡單;采用直流無刷電機,可長時間運行,da大提高了實驗室工作效率。
主要特征:
● LED屏顯示,轉速可以粗調和精調,儀器運行中,亦可對轉速進行調整;
● 電機軟啟動,運行平穩,有效防止樣品溢出;
● 封閉式外殼有效阻止液體濺入儀器內,保障實驗安全運行;
● 配置攪拌槳穿透孔,用戶不用調節儀器的安裝高度,只需調整攪拌桿的安裝位置即可;
●各種攪拌槳,支架可選。
| 產品參數: | |
|---|---|
| 型號 | RWD100E |
| 攪拌量 (H2O)[L] | 40 |
| 扭矩 [N.cm] | 60 |
| 電機輸入功率W | 120 |
| 電機輸出功率W | 100 |
| 毛重(kg) | 4.7 |
| 粘度mPas | 50000 |
| 轉速范圍rpm | 30-2200 |
| 轉速顯示 | LED |
| 轉速顯示分辨率rpm | ±1 |
| 過載保護 | 聲音提示,自動停止 |
| 電機保護 | 聲音提示,自動停止 |
| 鉆夾頭夾持直徑范圍mm | 0.5-10 |
| 外形尺寸mm(D*W*H) | 160*80*180 |
| 保護方式 | IP42 |
| 允許環境溫度℃ | 5-40 |
| 允許環境濕度% | 80 |
| RS232 | 無 |
| 電壓VAC | 100-240 |
| 頻率HZ | 50/60 |
| 夾頭 | 不銹鋼夾頭 |
| 時間設定 | 無 |

頂置式攪拌器RWD100E

產品應用:
● 高性能高要求,運行安全可靠,適合各類實驗室樣品攪拌,操作簡單;采用直流無刷電機,可長時間運行,da大提高了實驗室工作效率。
主要特征:
● LED屏顯示,轉速可以粗調和精調,儀器運行中,亦可對轉速進行調整;
● 電機軟啟動,運行平穩,有效防止樣品溢出;
● 封閉式外殼有效阻止液體濺入儀器內,保障實驗安全運行;
● 配置攪拌槳穿透孔,用戶不用調節儀器的安裝高度,只需調整攪拌桿的安裝位置即可;
●各種攪拌槳,支架可選。
| 產品參數: | |
|---|---|
| 型號 | RWD100E |
| 攪拌量 (H2O)[L] | 40 |
| 扭矩 [N.cm] | 60 |
| 電機輸入功率W | 120 |
| 電機輸出功率W | 100 |
| 毛重(kg) | 4.7 |
| 粘度mPas | 50000 |
| 轉速范圍rpm | 30-2200 |
| 轉速顯示 | LED |
| 轉速顯示分辨率rpm | ±1 |
| 過載保護 | 聲音提示,自動停止 |
| 電機保護 | 聲音提示,自動停止 |
| 鉆夾頭夾持直徑范圍mm | 0.5-10 |
| 外形尺寸mm(D*W*H) | 160*80*180 |
| 保護方式 | IP42 |
| 允許環境溫度℃ | 5-40 |
| 允許環境濕度% | 80 |
| RS232 | 無 |
| 電壓VAC | 100-240 |
| 頻率HZ | 50/60 |
| 夾頭 | 不銹鋼夾頭 |
| 時間設定 | 無 |
